ѧϰÀ² ÌÚÓî 2019-06-24 09:31:18
¡¡¡¡¸ÊËàÕþ·¨Ñ§ÔºÊǸÊËàÊ¡ÊôµÄΨһһËùÕþ·¨¹«°²ÀàÆÕͨ±¾¿ÆÔºÐ£¡£½ØÖ¹µ½Ä¿Ç°ÎªÖ¹£¬¸ÊËàÕþ·¨Ñ§ÔºÖصãרҵ¹²ÓÐ3¸öרҵ£¬ÆäÖйú¼ÒÆ·ÅÆ×¨Òµ2¸ö£¬Ê¡²¿Öصãרҵ1¸ö¡£ÏÂÃæÊÇѧϰÀ²Ð¡±à¸ø´ó¼Ò´øÀ´µÄ¸ÊËàÕþ·¨Ñ§Ôº×¨ÒµÅÅÃû£¬¹©´ó¼Ò²Î¿¼!
¡¡¡¡¸ÊËàÕþ·¨Ñ§ÔºÍõÅÆ×¨ÒµÃûµ¥
¡¡¡¡¹ú¼Ò¼¶ÌØÉ«×¨Òµ½¨Éèµã£º·¨Ñ§¡¢Õì²éѧ¡¢±ß·À¹ÜÀí
¡¡¡¡¸ÊËàÊ¡¸ßµÈÑ§Ð£ÌØÉ«×¨Òµ½¨Éèµã£º·¨Ñ§¡¢Õì²éѧ¡¢±ß·À¹ÜÀí¡¢¹¤É̹ÜÀí¡¢ÐÌÊ¿ÆÑ§¼¼Êõ¡¢Éç»á¹¤×÷¡¢Öΰ²Ñ§ ¡¢ÀͶ¯ÓëÉç»á±£ÕÏ
¡¡¡¡¸ÊËàÊ¡ÖØµã½¨Éèѧ¿Æ
¡¡¡¡Ê¡¼¶Öصãѧ¿Æ£º·¨Ñ§¡¢¹«°²Ñ§¡¢ÐÌÊ¿ÆÑ§¼¼Êõ
¡¡¡¡Ê¡¼¶Ò»Á÷ѧ¿Æ£º·¨Ñ§¡¢Ö¤¾Ý¿ÆÑ§¡¢¹¤É̹ÜÀí
¡¡¡¡¸ÊËàÕþ·¨Ñ§Ôº×¨ÒµÅÅÃû¼°·ÖÊýÏß
¡¡¡¡ÒÔϸÊËàÕþ·¨Ñ§Ôº×¨ÒµÅÅÃûÊǸù¾Ý¸÷רҵ×î½üÒ»Äê¼ȡƽ¾ù·ÖÅÅÃû¶øÀ´£¬ÕÐÉúµØÇøÎª¸ÊË࣬·ÖΪÀí¿Æ°æºÍÎĿư档
¡¡¡¡¸ÊËàÕþ·¨Ñ§Ôº×¨ÒµÅÅÃû¼°·ÖÊýÏß¡¾Àí¿Æ¡¿
רҵÃû³Æ
|
Äê·Ý | ×î¸ß·Ö | ƽ¾ù·Ö | ×îµÍ·Ö | ¼ȡÅú´Î |
Õì²éѧ(Ö°Îñ·¸×ïÕì²é·½Ïò) | 2017 | 472 | 471 | 457 | ¶þÅú |
Öΰ²Ñ§ | 2017 | 478 | 469 | 462 | ¶þÅú |
ÐÌÊ¿ÆÑ§¼¼Êõ(ÎïÖ¤¼ø¶¨¼¼Êõ·½Ïò) | 2017 | 469 | 469 | 460 | ¶þÅú |
ÐÂÎÅѧ(·¨Öδ«²¥·½Ïò) | 2017 | 469 | 469 | 458 | ¶þÅú |
°²È«·À·¶¹¤³Ì | 2017 | 470 | 468 | 459 | ¶þÅú |
¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | 2017 | 472 | 468 | 458 | ¶þÅú |
±ß·À¹ÜÀí | 2017 | 468 | 468 | 459 | ¶þÅú |
½û¶¾Ñ§ | 2017 | 468 | 468 | 457 | ¶þÅú |
ÍøÂ簲ȫÓëÖ´·¨ | 2017 | 476 | 468 | 463 | ¶þÅú |
»á¼ÆÑ§ | 2017 | 477 | 468 | 465 | ¶þÅú |
²ÆÎñ¹ÜÀí | 2017 | 470 | 468 | 459 | ¶þÅú |
»æ» | 2017 | 471 | 467 | 458 | ¶þÅú |
·¨Ñ§(²Æ¾·¨Îñ·½Ïò) | 2017 | 469 | 467 | 458 | ¶þÅú |
¼àÓüѧ | 2017 | 467 | 467 | 457 | ¶þÅú |
¹ã¸æÑ§(ý½é¾Óª·½Ïò) | 2017 | 471 | 467 | 459 | ¶þÅú |
ÐÅÏ¢°²È« | 2017 | 471 | 467 | 457 | ¶þÅú |
ÐÂÎÅѧ(·¨ÖÎÐÂÎÅ·½Ïò) | 2017 | 468 | 467 | 459 | ¶þÅú |
Õì²éѧ(·´¿Ö²ÀÖ÷Òå·½Ïò) | 2017 | 471 | 467 | 457 | ¶þÅú |
ÐÅÏ¢¹ÜÀíÓëÐÅϢϵͳ | 2017 | 470 | 467 | 459 | ¶þÅú |
·¨Ñ§(¾¼Ã·¨·½Ïò) | 2017 | 474 | 465 | 459 | ¶þÅú |
Ó¢Óï(·Òë·½Ïò) | 2017 | 468 | 465 | 459 | ¶þÅú |
֪ʶ²úȨ | 2017 | 469 | 465 | 459 | ¶þÅú |
Êг¡ÓªÏú | 2017 | 471 | 464 | 458 | ¶þÅú |
¹¤É̹ÜÀí | 2017 | 469 | 463 | 457 | ¶þÅú |
¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ× | 2017 | 470 | 462 | 459 | ¶þÅú |
¹«°²ÊÓÌý¼¼Êõ | 2017 | 471 | 461 | 457 | ¶þÅú |
¡¡¡¡¸ÊËàÕþ·¨Ñ§Ôº×¨ÒµÅÅÃû¼°·ÖÊýÏß¡¾ÎĿơ¿
רҵÃû³Æ
|
Äê·Ý | ×î¸ß·Ö | ƽ¾ù·Ö | ×îµÍ·Ö | ¼ȡÅú´Î |
·¨Ñ§(²ØººË«Óï·½Ïò) | 2017 | 479 | 471 | 465 | ¶þÅú |
¹«¹²ÊÂÒµ¹ÜÀí | 2017 | 472 | 469 | 457 | ¶þÅú |
ÊÓ¾õ´«´ïÉè¼Æ | 2017 | 471 | 469 | 458 | ¶þÅú |
·¨Ñ§(ÐÐÕþ·¨·½Ïò) | 2017 | 473 | 469 | 461 | ¶þÅú |
Éç»á¹¤×÷ | 2017 | 471 | 468 | 458 | ¶þÅú |
·¨Ñ§(ÐÌÊ·¨·½Ïò) | 2017 | 476 | 468 | 448 | ¶þÅú |
·¨Ñ§(ÃñÉÌ·¨·½Ïò) | 2017 | 472 | 468 | 461 | ¶þÅú |
ÀͶ¯ÓëÉç»á±£ÕÏ | 2017 | 471 | 467 | 462 | ¶þÅú |
ººÓïÑÔÎÄѧ | 2017 | 472 | 467 | 459 | ¶þÅú |
ÕþÖÎѧÓëÐÐÕþѧ | 2017 | 471 | 467 | 458 | ¶þÅú |
ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí | 2017 | 471 | 467 | 458 | ¶þÅú |
ÎïÁ÷¹ÜÀí | 2017 | 472 | 467 | 458 | ¶þÅú |
·¨Ñ§(ÂÉʦҵÎñ·½Ïò) | 2017 | 474 | 466 | 462 | ¶þÅú |
Ó¢Óï(·¨ÂÉÓ¢Óï·½Ïò) | 2017 | 471 | 465 | 457 | ¶þÅú |
»·¾³Éè¼Æ | 2017 | 471 | 464 | 459 | ¶þÅú |
ÐÐÕþ¹ÜÀí | 2017 | 471 | 462 | 457 | ¶þÅú |
¡¡¡¡¸ÊËàÕþ·¨Ñ§Ôº×¨ÒµÅÅÃû(°´ÍƼöÈËÊý)
¡¡¡¡ÒÔϸÊËàÕþ·¨Ñ§Ôº×¨ÒµÃûµ¥Óɱ¾Ð£Ñ§³¤Ñ§½ãʵÃûÍÆ¼ö£º
¡¡¡¡1¡¢ ·¨Ñ§ ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.6(414ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡2¡¢ Õì²éѧ ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.5(322ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡3¡¢ ÐÌÊ¿ÆÑ§¼¼Êõ ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.5(200ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡4¡¢ Öΰ²Ñ§ ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.3(148ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡5¡¢ ½û¶¾Ñ§ ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.1(132ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡6¡¢ ±ß·À¹ÜÀí ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.5(105ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡7¡¢ ²ÆÎñ¹ÜÀí ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.6(83ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡8¡¢ ÐÐÕþ¹ÜÀí ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.4(80ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡9¡¢ ÕþÖÎѧÓëÐÐÕþѧ ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.2(77ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡10¡¢ ¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ× ÍÆ¼öÖ¸Êý: 4.2(59ÈËÍÆ¼ö)
¡¡¡¡°´×¨ÒµÂúÒâ¶ÈÅÅÃû
ÐòºÅ | רҵÃû³Æ | ÍÆ¼öÖ¸Êý |
1 | ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí | 4.4(39ÈË) |
2 | ²ÆÎñ¹ÜÀí | 4.3(116ÈË) |
3 | ·¨Ñ§ | 4.2(302ÈË) |
4 | ¹ã¸æÑ§ | 4.2(35ÈË) |
5 | ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | 4.2(84ÈË) |
6 | Õì²éѧ | 4.1(291ÈË) |
7 | ÐÌÊ¿ÆÑ§¼¼Êõ | 4.1(91ÈË) |
8 | Öΰ²Ñ§ | 3.9(52ÈË) |
9 | ¹¤É̹ÜÀí | 3.9(81ÈË) |
10 | Ó¢Óï | 3.9(58ÈË) |